PKMer
话题 | 回复 | 浏览量 | 活动 | |
---|---|---|---|---|
dataviewjs 一套代码聚合任意 thino 内容 | 0 | 88 | 2024 年5 月 24 日 | |
PKMer_如何在浏览器中打开 Markdown 笔记 | 2 | 69 | 2024 年5 月 24 日 | |
PKMer_基于 Toggl 的时间记录复盘 | 5 | 162 | 2024 年5 月 21 日 | |
PKMer 文档写作规范-论坛话题规范 | 1 | 66 | 2024 年5 月 3 日 | |
PKMer 文档写作规范-直接投稿网站 | 1 | 75 | 2024 年5 月 3 日 | |
PKMer 贡献和激励机制
PKMer 贡献和激励机制 贡献激励 由于社区贡献的形式复杂多样,强烈的受到许多主观因素影响,所以肯定很难公平的度量每一次贡献。伙伴们应该清楚的知道这是激励,而不是等价交换,如果有任何更好的意见或建议,欢迎到论坛反馈区域进行反馈。 目… |
1 | 113 | 2024 年5 月 3 日 | |
共识管理制度和行为约束 | 1 | 57 | 2024 年4 月 29 日 |